지방자치단체 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제 31조 의거하여 아래와 같이 내용을 공개합니다.
사 업 명 | 2019년 승강기 설비 유지(용역)계약 보고 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2018.12.31 | 19.01.01~ 19.12.31 | 1,644,000원 | 1,644,000원 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
서울승강기 | 이삼화 | 경기도 화성시 장안면 석포로 300-4 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사 업 장 소 | 강북노인종합복지관 관내 승강기 | ||||
기 타 |
| ||||
