이용료 | 구분 | 금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
| 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 40,650 | 37,630 | 34,740 | 33,160 | 31,580 | 31,580 |
| 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 54,490 | 50,470 | 46,590 | 45,000 | 43,400 | 43,400 |
| 8시간 이상 ~ 10시간 미만 | 67,770 | 62,780 | 57,960 | 56,380 | 54,780 | 54,780 |
| 10시간 이상 ~13시간 이하 | 74,660 | 69,160 | 63,900 | 62,290 | 60,710 | 54,780 |
| 13시간 초과 | 80,060 | 74,170 | 68,520 | 66,930 | 65,350 | 54,780 |
(2025.01.01.기준)
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
(2025.01.01.기준)
| 구분 | 중식 | 간식 | 석식 |
|---|---|---|---|
| 1회 기준 | 4,000 | 1,000 | 4,000 |
일반대상자 : 본인부담금 15% + 비급여
저소득 및 차상위 수급자 : 본인부담금 9% 또는 6% + 비급여
국민기초생활보장수급자 : 본인부담금 0% + 비급여 0%