사 업 명 | 강북노인종합복지관 팬코일 및 시스템 에어컨 분해 청소 보고 | ||||
계 약 개 요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정금액)(A) | 계약금액 (B) | 계약률(%) (B/A) |
2017.11.08 | 17.11.13~ 17.11.22 | 8,635,000원 | 8,635,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소 | ||
오성엔지니어링 | 민 병 길 | 경기 안산 단원구 산단로325, 비동 128호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 | ||||
사 업 장 소 | 강북노인종합복지관 관내 | ||||
기 타 |
| ||||
